[ad_1]

Today i.e. on May 23, India is Rs 9,792 per gram of 24 carat gold, 22 carat gold per gram of Rs 8,976 and 18 carat gold per gram of Rs 7,345. Today, 22 carat gold in India is Rs 89,760 per 10 grams, 24 carat gold per 10 grams per 10 grams and 18 carat gold is Rs 73,450 per 10 grams per 10 grams. Today, silver in India is priced at Rs 101.10 per gram and Rs 1,01,100 per kg.
| City | Price of 10 grams per 22 carat gold | Price 10 grams per 24 carat gold | Price of 10 grams per 18 carat gold |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹ 89,760 | ₹ 97,920 | ₹ 73,450 |
| Bangalore | ₹ 89,760 | ₹ 97,920 | ₹ 73,450 |
| Pune | ₹ 89,760 | ₹ 97,920 | ₹ 73,450 |
| Nagpur | ₹ 89,760 | ₹ 97,920 | ₹ 73,450 |
| Mumbai | ₹ 89,760 | ₹ 97,920 | ₹ 73,450 |
| Kerala | ₹ 89,760 | ₹ 97,920 | ₹ 73,450 |
| Kolkata | ₹ 89,760 | ₹ 97,920 | ₹ 73,450 |
| Hyderabad | ₹ 89,760 | ₹ 97,920 | ₹ 73,450 |
| Nashik | ₹ 89,790 | ₹ 97,950 | ₹ 73,480 |
| Surat | ₹ 97,970 | ₹ 89,810 | ₹ 73,490 |
| Delhi | ₹ 89,910 | ₹ 98,070 | ₹ 73,570 |
| Chandigarh | ₹ 89,910 | ₹ 98,070 | ₹ 73,570 |
| Lucknow | ₹ 89,910 | ₹ 98,070 | ₹ 73,570 |
| Jaipur | ₹ 89,910 | ₹ 98,070 | ₹ 73,570 |
North India Statesman